3月25日,首都在线下跌19.55%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%;有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.19亿元,卖出前五合计卖出3.93亿元,净额-1.74亿元。
其中,深股通专用、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入7100.34万元、4263.87万元、3636.09万元。
深股通专用、国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部、东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部分别卖出8524.70万元、6727.10万元、4857.45万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7100.34 | 8524.70 | -1424.36 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4263.87 | 73.03 | 4190.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3636.09 | 3899.27 | -263.18 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3339.59 | 3253.04 | 86.55 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3272.35 | 3843.42 | -571.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7100.34 | 8524.70 | -1424.36 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 55.38 | 6727.10 | -6671.72 |
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1.41 | 4857.45 | -4856.04 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 146.75 | 4171.35 | -4024.6 |
东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 76.15 | 3974.72 | -3898.57 |
本文源自金融界