康居网络

首页 实时讯息

【盘中播报】312只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3347.01点,收于半年线之上,涨跌幅0.34%,A股总成交额为9421.42亿元。到目前为止,今日有312只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚达药业、陇神戎发、广合科技等,乖离率分别为16.47%、14.39%、9.18%;奥康国际、万邦达、成都燃气等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月1日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301201诚达药业 20.01 13.54 20.86 24.29 16.47
300534陇神戎发 20.05 11.00 9.00 10.30 14.39
001389广合科技 10.01 8.27 50.73 55.39 9.18
002900哈三联 10.05 5.25 10.14 11.06 9.06
870656海昇药业 9.67 21.21 18.71 20.18 7.85
300567精测电子 9.52 8.19 65.98 71.07 7.71
002437誉衡药业 9.88 7.24 2.49 2.67 7.23
603739蔚蓝生物 10.01 4.22 13.05 13.96 6.99
836433大唐药业 7.45 8.81 7.02 7.50 6.87
300439美康生物 7.29 9.30 11.03 11.77 6.72
600844丹化科技 10.04 3.03 2.78 2.96 6.43
000504南华生物 6.62 4.97 9.54 10.14 6.25
300558贝达药业 7.14 2.73 51.68 54.89 6.20
873693阿为特 9.72 7.68 44.94 47.64 6.00
300619金银河 8.22 5.86 27.03 28.57 5.69
600513联环药业 6.78 11.43 9.99 10.55 5.65
002207准油股份 10.09 3.32 5.58 5.89 5.55
600468百利电气 6.22 8.31 4.70 4.95 5.41
000777中核科技 5.77 4.70 17.30 18.14 4.88
301520万邦医药 5.27 10.04 40.96 42.93 4.80
002907华森制药 4.81 4.37 13.33 13.95 4.63
301468博盈特焊 4.89 3.67 22.62 23.59 4.30
600875东方电气 5.88 3.63 15.21 15.85 4.22
600170上海建工 4.31 3.87 2.56 2.66 3.97
301065本立科技 5.24 5.68 19.91 20.68 3.87
000862银星能源 9.92 4.93 5.13 5.32 3.78
300039上海凯宝 5.70 8.95 6.44 6.68 3.73
300589江龙船艇 7.25 12.34 12.83 13.31 3.71
600222太龙药业 4.38 4.56 5.29 5.48 3.62
600774汉商集团 5.16 4.23 7.68 7.95 3.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 康居网络 赣ICP备2024050275号-9